0102030405
Bisagra de acero inoxidable industrial HFL11 resistente a la corrosión para armarios.
Dimensión

| Modelo | Dimensiones | |||||||
| b | a | F | Y | D | do | B | A | |
| HFL11-41 | 21 | 25 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 36 | 41 |
| HFL11-48 | 32 | 30 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 48 | 48 |
| HFL11-59 | 42 | 37 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 62 | 59 |
| HFL11-66 | 21 | 25 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 36 | 66 |
| HFL11-70 | 47 | 43 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 80 | 70 |
| HFL11-78 | 32 | 30 | 5.5 | 9.2 | 5 | 2 | 48 | 78 |
| HFL11-96 | 42 | 37 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 62 | 96 |
| HFL11-113 | 47 | 43 | 6.5 | 12.2 | 6 | 3 | 80 | 113 |

Bloqueo de varilla 